Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2025

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.588.199 Rp. 998.692.182 Rp. 229.896.017 81.29%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.115.902.053 Rp. 1.563.267.114 Rp. 552.634.939 73.88%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.780.483.881 Rp. 1.865.885.207 Rp. 914.598.674 67.11%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.544.663.569 Rp. 921.967.428 Rp. 622.696.141 59.69%
33.23.080 KEDU Rp. 1.612.284.673 Rp. 946.419.687 Rp. 665.864.986 58.70%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.559.091.669 Rp. 2.667.687.850 Rp. 1.891.403.819 58.51%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.104.970.161 Rp. 640.315.002 Rp. 464.655.159 57.95%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.735.749 Rp. 351.676.006 Rp. 271.059.743 56.47%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.675.804.041 Rp. 899.222.534 Rp. 776.581.507 53.66%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.146.101.673 Rp. 606.280.369 Rp. 539.821.304 52.90%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.390.524.367 Rp. 725.752.941 Rp. 664.771.426 52.19%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 674.484.916 Rp. 351.933.512 Rp. 322.551.404 52.18%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 897.442.662 Rp. 443.258.112 Rp. 454.184.550 49.39%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.776.880.812 Rp. 871.050.604 Rp. 905.830.208 49.02%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.402.660.975 Rp. 639.465.003 Rp. 763.195.972 45.59%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.025.483.267 Rp. 456.784.396 Rp. 568.698.871 44.54%
33.23.090 JUMO Rp. 1.119.700.474 Rp. 477.328.384 Rp. 642.372.090 42.63%
33.23.020 BULU Rp. 2.123.598.517 Rp. 886.294.462 Rp. 1.237.304.055 41.74%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 739.428.344 Rp. 255.581.031 Rp. 483.847.313 34.56%
33.23.140 BANSARI Rp. 505.912.520 Rp. 78.994.317 Rp. 426.918.203 15.61%
chat
chat